Podajemy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej.
Imię nazwisko, suma punktów, ujęcie procentowe, miejsce, opis:
Mitologia - Poziom 1
Julia Wróbel, 232, 96.67%, 5, Dyplom laureata, Nagroda książkowa
Łucja Sobol, 222, 92.5%, 10, Dyplom laureata
Joanna Augustyn, 208, 86.67%, 17, Dyplom uznania
Robert Kinkel, 204, 85%, 19, Dyplom uznania
Stefan Zawrotniak, 174, 72.5%, 34, Dyplom uznania
Lidia Biela, 168, 70%, 37, Dyplom uznania
Mitologia - Poziom 2
Adrian Plenkiewicz, 214, 89.17%, 13, Dyplom laureata
Łucja Kumala, 180, 75%, 30, Dyplom uznania
Michał Kurczab, 174, 72.5%, 33Dyplom uznania
Gabriela Peterson, 160, 66.67%, 40, Dyplom uznania
Jakub Puczyński, 158, 65.83%, 41, Dyplom uznania
Karol Szczypczyk, 156, 65%, 42, Dyplom uznania
Kuba Nowakowski, 156, 65%, 42, Dyplom uznania
Wojciech Pałka, 154, 64.17%, 43, Dyplom uznania
Ksawery Dylewski, 152, 63.33%, 44, Dyplom uznania
Michał Buczek, 136, 56.67%, 52, Dyplom uznania
Piotr Szmidla, 128, 53.33%, 56, Dyplom uznania
Serdecznie gratulujemy!